Risultati delle votazioni alla Primarie
Risultati delle votazioni alla Primarie per i parlamentari del Partito Democratico a Roma
| Stefano Fassina | 11770 |
| Ileana Argentin | 6898 |
| Micaela Campana | 6803 |
| Umberto Marroni | 5476 |
| Matteo Orfini | 4993 |
| Marianna Madia | 4967 |
| Roberto Morassut | 4537 |
| Monica Cirinnà | 4464 |
| Roberto Giachettti | 4243 |
| Marco Miccoli | 4019 |
| Maria Coscia | 3987 |
| Lorenza Bonaccorsi | 3711 |
| Walter Tocci | 3586 |
| Pina Maturani | 3518 |
| Daniela Valentini | 2655 |
| Marco Di Stefano | 2573 |
| Ivana Della Portela | 2524 |
| Luisa Laurelli | 2177 |
| Quinto | 1261 |
| Vincenzo Vita | 1243 |
| Roberto Di Giovan Paolo | 1065 |

